WEKO3
アイテム
葉の動きを利用したショウガ根茎腐敗病発病株の早期検出手法
https://doi.org/10.32149/00002480
https://doi.org/10.32149/000024802b8e9fc8-53a8-45f4-8fb7-291c205b9c9e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 葉の動きを利用したショウガ根茎腐敗病発病株の早期検出手法 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002480 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
窪田, 伊織
× 窪田, 伊織
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | An Early Detection Method for Ginger Rhizome Rot Using Leaf Movement | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 栗原 徹 | ||||||||