WEKO3
アイテム
少データ・少ラベル学習のためのデータ拡張法と農業画像認識への応用
https://doi.org/10.32149/00002489
https://doi.org/10.32149/00002489bef49d11-1892-4d31-9f20-96fa26fda68a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 少データ・少ラベル学習のためのデータ拡張法と農業画像認識への応用 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002489 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
野田, 峻平
× 野田, 峻平
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Data Augmentation Method for Few-Shot and Few-Annotation Learning and Its Application to Agricultural Object Detection | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||