WEKO3
アイテム
アバランシフォトダイオードの数値解析
http://hdl.handle.net/10173/525
http://hdl.handle.net/10173/525cf5a8517-2815-45fb-b0f7-7d35bb66c7b4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-09-03 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | アバランシフォトダイオードの数値解析 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
神戸, 宏
× 神戸, 宏
× 横山, 清行
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 3957 | |||||||||
| 姓名 | Kanbe, Hiroshi | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 3958 | |||||||||
| 姓名 | Yokoyama, Kiyoyuki | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | アバランシフォトダイオード(APD)について数値計算により解析した。Si-APD、Ge-APD、およびGe/Siヘテロ接合-APDを対象とし、暗電流、光電流および素子内部のポテンシャル分布、電界分布、キャリア密度分布などについてバイアス電圧依存性を明らかにした。なだれ降伏電圧に近くなるとなだれ増倍効果により暗電流と光電流は増加する。Ge-APDにおいてはGeの真性キャリア密度が高いため、暗電流はSi-APDに比べて数桁大きくなり、実験結果と一致する傾向であることを明らかにした。ヘテロ接合の効果を取り入れたGe/Si-APDでは、バイアス電圧の増加に伴い空乏層がGe層に達すると光電流のみならず、暗電流が増加する。これは実験結果の傾向と一致しており、Ge-APDの場合と同じ理由による。今回の数値解析手法は任意の不純物密度分布に対して計算ができるため、素子設計に有用である。 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Properties of avalanche photodiodes (APD) are revealed by simulation of numerical analysis including impact ionization effects of carriers. APD structures are Ge-APD, Si-APD and Ge/Si heterojunction APD. Avalanche breakdown and current multiplication in dark current and photocurrent take place at a reverse bias voltage close to breakdown voltage. Carrier profiles and electric field profiles are displayed as a function of reverse bias voltage. Dark current of Ge-APD depends on background impurity density, that is larger than that of Si-APD. In Ge/Si-APD, dark current and photocurrent increase near the voltage at which the depletion layer reaches the heterojunction. The numerical simulation is useful for design Ge/Si heterojunction photodiodes. | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 15-23, 発行日 2010-07-29 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Numerical Simulation of Avalanche Photodiodes | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||