WEKO3
アイテム
計器監視におけるインタフェースの差異と難易度の関連性解析 : 機能的MRIを用いた脳機能計測研究
http://hdl.handle.net/10173/640
http://hdl.handle.net/10173/640f5dd5284-c520-4090-ae6b-522ac02164fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
HIS_11_2_31.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 計器監視におけるインタフェースの差異と難易度の関連性解析 : 機能的MRIを用いた脳機能計測研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | functional MRI | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Interface evaluation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Interface design | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | task difficulty | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | visual attention | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
三浦, 直樹
× 三浦, 直樹× 高橋, 信× 川島, 隆太× 北村, 正晴× 若林, 利男 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 398 | |||||
姓名 | Miura, Naoki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 399 | |||||
姓名 | Takahashi, Makoto | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 400 | |||||
姓名 | Kawashima, Ryuta | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 401 | |||||
姓名 | Kitamura, Masaharu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 402 | |||||
姓名 | Wakabayashi, Toshio | |||||
書誌情報 |
ヒューマンインタフェース学会論文誌 巻 11, 号 2, p. 31-40, 発行日 2009 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1344-7262 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11324440 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Relationship between Task Difficulty and Interface Design during Meter Inspection : A functional Magnetic Resonance Imaging Study | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | ヒューマンインタフェース学会 |