WEKO3
アイテム
Balance Score Card - A Strategic Project Management Tool for Infrastructure Development Projects
http://hdl.handle.net/10173/843
http://hdl.handle.net/10173/8438a604ba5-7248-4ec1-aaea-5fcf6eebbd72
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Balance Score Card - A Strategic Project Management Tool for Infrastructure Development Projects | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者 |
Amarasuriya, Udana
× Amarasuriya, Udana
× Jayawardane, Ananda
|
|||||||||
| 書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 7, 発行日 2011-09 |
|||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Society for Social Management Systems | |||||||||