WEKO3
アイテム
Impact of Increase or Decrease in Population on Demand for Construction in terms of Consumption of Cement in Each Prefecture in Japan
http://hdl.handle.net/10173/851
http://hdl.handle.net/10173/851bf26af6c-b4b7-4c5a-a959-3d953494c2ab
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Impact of Increase or Decrease in Population on Demand for Construction in terms of Consumption of Cement in Each Prefecture in Japan | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| 著者 |
OUCHI, Masahiro
× OUCHI, Masahiro
|
|||||||
| 書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 7, 発行日 2011-09 |
|||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Society for Social Management Systems | |||||||