WEKO3
アイテム
Measurement of Airborne Chloride Particle Sizes Distribution for Infrastructures Maintenance
http://hdl.handle.net/10173/870
http://hdl.handle.net/10173/870e5f6baf2-7f6f-42b9-a2cc-d2d0e5f138f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | Measurement of Airborne Chloride Particle Sizes Distribution for Infrastructures Maintenance | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
| 著者 |
TAKAHASHI, Toshihiko
× TAKAHASHI, Toshihiko
× HIRAYAMA, Yasunori
× AMANO, Reiko
× TAKEDA, Makoto
× MATSUO, Naoki
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 7, 発行日 2011-09 |
|||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | Society for Social Management Systems | |||||||||||||||