WEKO3
アイテム
ポリゴンの図心を基準点に用いた高精度幾何補正
http://hdl.handle.net/10173/648
http://hdl.handle.net/10173/6483810d7ea-a3a6-4abe-8512-08ae9cbcc44a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
JJSPRS_46_3_33.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ポリゴンの図心を基準点に用いた高精度幾何補正 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
宮田, 剛
× 宮田, 剛× JEONG, Jong Hyeok× 高木, 方隆 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 高分解能衛星画像IKONOSを対象に,ポリゴンの図心を基準点とした高精度幾何補正の有効性を検討した。ポリゴンとして田畑の形を利用した。地球の丸みによる歪を補正したデジタル画像を使用したデータ,シミュレーションによる検討,地上基準点の取得手法として地上基準点ポリゴンの取得と図心計算手法,画像基準点の取得方法として画像基準点ポリゴンの取得と図心計算手法,取得データ及び幾何補正結果を述べた。結果によれば,1/4ピクセルは達成しなかったもののサブピクセルでの幾何補正が行えた。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Recently, high resolution satellite imageries (about 1 meter spatial resolution) are used in many fields. Generally, they are expected to be overlaid with GIS data and updating existing map. It is important issue for remote sensing to detect land-use/land-cover changes using high resolution satellite imageries. Therefore, the accuracy of geometric correction should be reduced to sub-pixel error. It is necessary to prepare accurate control points to correct geometrically. The control points are Ground Control Point (GCP) collected from the ground surface and corresponded Image Control Point (ICP) from selected imagery. Nowadays, the defined centroids of circles on the ground are used as accurate control points. However, it is difficult to prepare circle type GCPs. The existing types could be evaluated at first part of this study. Continuously, accurate geometric correction could be established using centroids of the polygons as control points. The result showed 0.54m pixel error by applying proposed methodology. It showed that the accuracy of proposed method is approximately same as circle type centroid method. Therefore centroid of rectangular type and polygon type were efficient for the geometric correction of high resolution imageries. | |||||
書誌情報 |
写真測量とリモートセンシング 巻 46, 号 3, p. 33-38, 発行日 2007-07-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0285-5844 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00111450 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 日本写真測量学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Accurate geometric correction by using centroid of polygon as control point | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本写真測量学会 |