WEKO3
アイテム
放送大学特別聴講制度の経緯
http://hdl.handle.net/10173/540
http://hdl.handle.net/10173/5401e0a7c22-e39b-4e7f-9851-dbe988e80f0e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_153-157.pdf (515.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 放送大学特別聴講制度の経緯 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
石本, 美智
× 石本, 美智 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4084 | |||||
姓名 | Ishimoto, Michi | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 工学部単科大学として開学した本学は、当初は人文社会科目を担当する教員が極端に少なかったので、放送大学科目を履修科目に採用してきた。本稿では、放送大学を紹介するとともに、本学での単位互換制度の実施状況と経緯を報告する。放送大学の授業は、DVD・CD の視聴が主体で、大学の通常講義に比べると学生が授業への集中力を維持するのが難しいという傾向がある。開学当初は、出席率、合格率ともに低い状況であり、授業に集中できる環境を整えるという課題があった。その後、教務部の出席管理と独自に作成したQuiz(確認テスト)を毎回実施することで、出席率、合格率ともに大幅な上昇をもたらした。その一方、放送大学も提携校や履修生の要望を反映して、授業を改善してきた。本学学生による放送大学科目に対する授業評価もよいことから、単位互換制度は有効に活用されている。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This report examines the process by which the Kochi University of Technology (KUT) has adopted and implemented some courses that are offered by the Open University of Japan. In contrast to regular lecture classes in which information is disseminated by a university instructor, courses offered by the Open University require students to view a lecture DVD or listen to a lecture CD so as to receive information. Students at KUT who watched lectures on DVD or listened to lectures on CD exhibited reduced attention and concentration in comparison to those who attended regular lecture classes. When the Open University courses were first offered at KUT, student attendance dropped, and only half of students passed these courses. To increase student attendance, university registrars began taking class attendance; attendance levels reached nearly 100% as a consequence. The registrars then prepared quizzes to be administered at the end of every class to help the students review the class topics, resulting in a dramatic increase in the final exam pass rate. Based on its student evaluation system and in response to requests by affiliated universities and vocational colleges, the Open University improved its curricula around the same time period. Our students’ evaluation results indicate that they appreciated the curricula improvements. | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 153-157, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Background on the Curricula Offered by the Open University of Japan at the Kochi University of Technology | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |