WEKO3
アイテム
ロバストデザイン教育教材の開発検討(6)-観光地への来客数の集客要因の評価-
http://hdl.handle.net/10173/548
http://hdl.handle.net/10173/548ddd53836-701a-4686-a458-38aaef4385fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb7_225-230.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ロバストデザイン教育教材の開発検討(6)-観光地への来客数の集客要因の評価- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Quality Engineering | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Taguchi methods | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | S/N ratio | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MT-System | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mahalanobis distance | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | T method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | visitors | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sightseeing | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
山口, 信次
× 山口, 信次 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4100 | |||||
姓名 | Yamaguchi, Shinji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 今まで、ロバストデザインの教育事例を開発検討してきた。今回の適用課題は、高知県の主要な観光地への集客数の要因について検討をしてみた。要因としては,コスト、距離、広さ、楽しめる要素、イベント要因などがある。四国銀行の資料などから、ロバストデザイン両側T法を用いて、要因の大きな要素を見つけてみる。今回は、要因を2種類に変えて、評価比較してみる。今後も、新しいロバストテーマについて教育教材の開発検討を行っていく。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | I developed the educational examples of Robust design. I focused the reason of visitors motive to sightseeing places in Kochi pref. . So, I selected the comparison data from Shikoku bank information booklet. I compared the 2 cases of different factors. The results show that effective factors are reasonable, but accuracy is not enough. |
|||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 7, 号 1, p. 225-230, 発行日 2010-07-29 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of Educational Examples in Quality Engineering (6) Estimation of visitors induced factors to sightseeing sites in applying T method |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |