WEKO3
アイテム
差分進化アルゴリズムによるファジィ制御器の最適化
http://hdl.handle.net/10173/684
http://hdl.handle.net/10173/684f72619eb-8a62-43ac-87f1-6d4f2bf8b507
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-07-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 差分進化アルゴリズムによるファジィ制御器の最適化 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
星野, 孝総
× 星野, 孝総
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 4123 | |||||||
| 姓名 | HOSHINO, Yukinobu | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 本研究では、ライントレースカーの操舵角とモータの制御に簡略型推論法を用いてジグザグ走行をせず、滑らかに走行させるように制御することを目的とする。レイントレースカーは、走行中に読み取ったセンサの値を入力とし、操舵角と左右の後輪モータ出力を出力して走行するシステム構成になっている。本研究で設計したファジィ制御器は操舵角の制御器をモータ出力の制御器の入力としてあつかう多段ファジィ制御を採用している。推論規則の獲得やメンバーシップ関数のチューニングは複雑となり、人がチューニングためには多大な労力と時間が必要となる。そこでわれわれは、ファジィ制御器に用いるファジィ推論器の調整パラメータが連続空間上にあることに着目した。多次元の連続関数最適化問題として、ファジィ推論器の自動チューニングをDifferential Evolution(DE)を用いて行った。本報告では多変数のパラメータ自動チューニング結果について報告する。 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 査読あり論文 | |||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 8, 号 1, p. 25-35, 発行日 2011-07-15 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1348-4842 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11954573 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Optimization of a fuzzy controller using a differential evolution algorithm | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||