WEKO3
アイテム
微細気泡含有液体の散布による植物培地中への窒素性物質の効率的送達
http://hdl.handle.net/10173/759
http://hdl.handle.net/10173/759a0d8b533-3821-4442-b7bc-4e4b2e000976
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
JSSP_9_1_11.pdf (574.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 微細気泡含有液体の散布による植物培地中への窒素性物質の効率的送達 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | micro-bubbles | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fertilizer delivery | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | growth-promoting bacteria | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | nitrogen cycle | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
古沢, 浩
× 古沢, 浩× 清水, 若那× 井上, 昌一× 西本, 寛× 村上, 雅博 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In recent years, there have occurred considerable changes in the global nitrogen cycle, causing a variety of environmental and human health problems. Our understanding of the N cycle now leads to a realization that agricultural intensification due to nitrogen-containing fertilizers damages environmental systems. Here we show that microbubbles with diameters less than 50μm carry nitrogen-containing fertilizer into porous media for planting, such as soils. Two kinds of experiments have revealed the efficiency of microbubbles in comparison with tap water without microbubbles. First, we measured the amount of nitrogen in runoff water after passing through soils. As a result, it was found that the use of microbubble containing water increases the nitrogen transmittance. We also investigated the microbubble effect on the daily variation of nitrogen content in the presence of aerobic growth-promoting bacteria which fix atmospheric nitrogen. The results suggest that microbubbles stimulate the bacteria to fix more amount of nitrogen than without microbubbles. We thus demonstrated that microbubbles play a role as nitrogen delivery media. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 近年,窒素のグローバルサイクルに大きな変化が起きており、その結果、様々な環境問題や健康問題が引き起こされている。このサイクル変化の1因となっているのが, 窒素化学肥料の過剰散布である。そこで本研究では,直径が50μm以下の微細気泡を含有する液体を利用した, 窒素性物質の土壌中送達の効率化について検討した。水道水と微細気泡水との性能比較のために,2つの実験を行った。最初に行ったのは, 土壌通過後の流出水に含まれる窒素量を比較する浸透性実験である。この結果, 微細気泡水の利用により, 窒素性物質の土壌浸透効率の上昇が明らかにされた。次に, 窒素固定菌を散布した後に, 水道水あるいは微細気泡水の添加を継続したとき計測される土壌中の窒素量変化について比較を行った。その結果, 微細気泡水の散布により, 水道水使用時よりも菌が活性化され窒素含有量が増加することがわかった。以上より, 微細気泡は、超音波照射下での遺伝子導入媒体としてだけでなく, 生育を促進する窒素性物質を土壌中に効率的に送達する媒体としても有効に機能することが実証された。 | |||||
書誌情報 |
四万十・流域圏学会誌 巻 9, 号 1, p. 1-2, 発行日 2009-12-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-7334 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Efficient Nitrogen-Containing Fertilizer Delivery into Soils Mediated by Aqueous Solutions Containing Micro-bubble | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 四万十・流域圏学会 |