WEKO3
アイテム
Synthesis and Characterization of Piezoelectric (Bi1/2Na1/2)TiO3 Films by a Hydrothermal Method
http://hdl.handle.net/10173/765
http://hdl.handle.net/10173/765f4050fe5-2a9b-43bb-922f-3c348247f9cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jmmp_3_11_1173.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Synthesis and Characterization of Piezoelectric (Bi1/2Na1/2)TiO3 Films by a Hydrothermal Method | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | BNT | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Piezoelectric Film | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hydrothermal Method | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lead-Free | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Actuator | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Fangchao, XU
× Fangchao, XU× Kazuhiro, KUSUKAWA |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Thin films of lead-free piezoelectric ceramics (Bi1/2Na1/2)TiO3 (abbreviated as BNT) were prepared on pure titanium substrates by a hydrothermal method. The properties of BNT films synthesized from the reaction solution with various contents of bismuth and titanium were investigated using SEM, EDX, XRD and other instruments. Moreover, the effects of the concentrations of starting materials on permittivity and piezoelectric effect of deposited BNT films were discussed. The results showed that an impurity of Bi2O3 crystal was produced on the surfaces of all deposited films. With assumption of deposited films as an system of (1-x) (Bi1/2Na1/2)TiO3-xBi2O3, the BNT content was calculated from the Bi/Ti ratio of the EDX results. The optimized synthesis condition was determined on the evaluation target of the calculated BNT content. In addition, the unimorph cantilever type actuators were fabricated by BNT deposited samples, and their piezoelectric responses were measured at their resonance frequencies under AC field. It was noted that the piezoelectric effect of the deposited BNT film was greatly dependent on its crystallization level. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | JOI JST.JSTAGE/jmmp/3.1173 | |||||
書誌情報 |
Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering 巻 3, 号 11, p. 1173-1181, 発行日 2009-12-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1880-9871 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1299/jmmp.3.1173 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 社団法人日本機械学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本機械学会 |