WEKO3
アイテム
ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート2012
http://hdl.handle.net/10173/1085
http://hdl.handle.net/10173/1085a3fa1f9e-1d26-4b76-9bc8-6f1488ba5918
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb10_129-142.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-12-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート2012 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
新田, 紀子
× 新田, 紀子× 李, 朝陽× 川原村, 敏幸× 八田, 章光× 古田, 寛× 古田, 守× 王, 大鵬× 小廣, 和哉× 王, 鵬宇× 百田, 佐多生 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4430 | |||||
姓名 | NITTA, Noriko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4431 | |||||
姓名 | LI, Chaoyang | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4432 | |||||
姓名 | KAWAHARAMURA, Toshiyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4433 | |||||
姓名 | HATTA, Akimitsu | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4434 | |||||
姓名 | FURUTA, Hiroshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4435 | |||||
姓名 | FURUTA, Mamoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4436 | |||||
姓名 | WANG, Dapeng | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4437 | |||||
姓名 | KOBIRO, Kazuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4438 | |||||
姓名 | MOMOTA, Sadao | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 調査・活動報告 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 10, 号 1, p. 129-142, 発行日 2013-07-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Institute for Nanotechnology Activity Report 2012 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||
アドバイザー | ||||||
値 | WANG,Pengyu |