WEKO3
アイテム
24. ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート2013
http://hdl.handle.net/10173/1188
http://hdl.handle.net/10173/1188bfd2e259-5a1d-41ce-adad-0e4966b6be2a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb11_241-256.pdf (6.4 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-06-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 24. ナノテクノロジー研究所のアクティビティレポート2013 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
新田, 紀子
× 新田, 紀子× 李, 朝陽× 川原村, 敏幸× 八田, 章光× 古田, 寛× 呉, 準席× 古田, 守× 王, 大鵬× 百田, 佐多生 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4569 | |||||
姓名 | NITTA, Noriko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4570 | |||||
姓名 | LI, Chaoyang | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4571 | |||||
姓名 | KAWAHARAMURA, Toshiyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4572 | |||||
姓名 | OH, Jun-Seok | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4573 | |||||
姓名 | FURUTA, Mamoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4574 | |||||
姓名 | WANG, Dapeng | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 4575 | |||||
姓名 | MOMOTA, Sadao | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 調査・活動報告 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 11, 号 1, p. 241-256, 発行日 2014-07-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-4842 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11954573 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Institute for Nanotechnology Activity Report 2013 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||
アドバイザー | ||||||
値 | HATTA,Akimitsu | |||||
アドバイザー | ||||||
値 | FURUTA,Hiroshi |