WEKO3
アイテム
13 fMRI画像に対する超解像処理とその効果についての検証
http://hdl.handle.net/10173/1299
http://hdl.handle.net/10173/1299a56d0e0a-7354-454a-91de-65a6954297d6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-07-14 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 13 fMRI画像に対する超解像処理とその効果についての検証 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
松崎, 公紀
× 松崎, 公紀
× 宮崎, 玲奈
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4635 | |||||||||
| 姓名 | MATSUZAKI, Kiminori | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 4636 | |||||||||
| 姓名 | MIYAZAKI, Reina | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | テクノロジー | |||||||||
| 書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 12, 号 1, p. 131-138, 発行日 2015-07-31 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2189-1265 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12724819 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Super-Resolution for fMRI Images and its Evaluation | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||||