WEKO3
アイテム
3-2 前方散乱法を用いた流星電波エコー自動方探システム (3.空・海・大地と環境へのモニタリング, [特別小特集] ICT活用によるモニタリングシステムと関連技術)
http://hdl.handle.net/10173/885
http://hdl.handle.net/10173/88553a3e3c2-07f8-4ea2-9566-c05fe86e4df5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-06-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 3-2 前方散乱法を用いた流星電波エコー自動方探システム (3.空・海・大地と環境へのモニタリング, [特別小特集] ICT活用によるモニタリングシステムと関連技術) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 流星 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 流星電波観測 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 前方散乱レーダー | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | リモートセンシング | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
山本, 真行
× 山本, 真行
× 埜口, 和弥
|
|||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 694 | |||||||||
| 姓名 | YAMAMOTO, Masa-yuki | |||||||||
| 著者別名 | ||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||
| 識別子 | 695 | |||||||||
| 姓名 | NOGUCHI, Kazuya | |||||||||
| 書誌情報 |
電子情報通信学会誌 巻 94, 号 10, p. 868-870, 発行日 2011-10-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0373-6121@@@0913-5693 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN1001339X | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | copyright©2010 IEICE | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | 3-2 Automatic Direction-finding System of Measuring Meteor Plasma Echoes by Forward-scattering Radio Waves (3. Environmental Monitoring in Sky, Sea, and Land, [Special Section] Monitoring Systems and Its Related Technologies Utilizing ICT) | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||