WEKO3
アイテム
アクトランド龍馬歴史館での3D プロジェクションマッピング
http://hdl.handle.net/10173/00002126
http://hdl.handle.net/10173/0000212625d69513-cc36-4d61-8d55-0912a8cb1e16
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
rb16_2126.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | アクトランド龍馬歴史館での3D プロジェクションマッピング | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
栗原, 徹
× 栗原, 徹× 上田, 史織× 橋本, 悠衣里× 河島, 尚輝× 繁桝, 博昭× 芝藤, 康代 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6470 | |||||
姓名 | KURIHARA, Toru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6471 | |||||
姓名 | UETA, Shiori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6472 | |||||
姓名 | HASHIMOTO, Yuiri | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6473 | |||||
姓名 | KAWASHIMA, Naoki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6474 | |||||
姓名 | SHIGEMASU, Hiroaki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 6475 | |||||
姓名 | SHIBAFUJI, Yasuyo | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
書誌情報 |
高知工科大学紀要 巻 16, 号 1, p. 245-251, 発行日 2019-07-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2189-1265 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12724819 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 3D Projection Mapping at Ryoma Histrical Museum in Actland | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 高知工科大学 |