WEKO3
アイテム
気象の変化に対応したインフラサウンド波形の計測波形について
https://doi.org/10.32149/0002000154
https://doi.org/10.32149/000200015400d69a54-b5aa-427f-a3c3-106eaf4ed0a3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-02 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 気象の変化に対応したインフラサウンド波形の計測波形について | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |||||||
| 資源タイプ | bachelor thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/0002000154 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
市野 駿
× 市野 駿
|
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| ja | ||||||||
| 山本 真行 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-18 | |||||||