WEKO3
アイテム
炭酸カルシウム生成量が木灰コンクリートの強度に及ぼす影響
https://doi.org/10.32149/00002302
https://doi.org/10.32149/000023021447961c-960c-4e53-8453-19401067c2e4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 炭酸カルシウム生成量が木灰コンクリートの強度に及ぼす影響 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002302 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
山地, 陽大
× 山地, 陽大
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Influence of amount of generated calcium carbonate on strength development of wood-ash concrete | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 大内 雅博 | ||||||||