WEKO3
アイテム
ひまわり8号画像を用いた機械学習によるGPMコンステレーション衛星の輝度温度推定
https://doi.org/10.32149/00002306
https://doi.org/10.32149/0000230668acdfeb-51b8-4933-a1b9-5810107ee443
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-10-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ひまわり8号画像を用いた機械学習によるGPMコンステレーション衛星の輝度温度推定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002306 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
武田, 拓巳
× 武田, 拓巳
|
|||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Estimating brightness temperatures of GPM constellation satellites by machine learning from Himawari-8 images | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 端野 典平 | ||||||||