WEKO3
アイテム
ゼブラフィッシュ胚における CRISPR-Cas9 の切断効率に影響を与える CRISPR RNA 配列の特徴
https://doi.org/10.32149/00002316
https://doi.org/10.32149/0000231693f872ba-7b68-4552-afbd-b4af2fa851c3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-03-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ゼブラフィッシュ胚における CRISPR-Cas9 の切断効率に影響を与える CRISPR RNA 配列の特徴 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002316 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
岡田, 啓汰
× 岡田, 啓汰
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Sequence features of CRISPR RNA affecting cleavage efficiency of CRISPR-Cas9 in zebrafish genome editing | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 蒲池 雄介 | ||||||||