WEKO3
アイテム
時間相関カメラと深層学習を用いたオプティカルフロー推定に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002338
https://doi.org/10.32149/00002338399e5286-79a4-4019-879a-603ae1a970fe
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 時間相関カメラと深層学習を用いたオプティカルフロー推定に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002338 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
橋本, 悠衣里
× 橋本, 悠衣里
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Study on optical flow estimation using correlation image sensor and deep learning | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 栗原 徹 | ||||||||