WEKO3
アイテム
U-Netによる特徴量増加した傷つきプリント配線板画像の2値化に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002339
https://doi.org/10.32149/000023395309c95e-2144-493d-b32c-9b97ebcef9df
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | U-Netによる特徴量増加した傷つきプリント配線板画像の2値化に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002339 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
早川, 晋矢
× 早川, 晋矢
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Study on binarization of scratched printed wiring board images with more features using U-Net | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 栗原 徹 | ||||||||