WEKO3
アイテム
前方散乱方式を用いた流星レーダー観測手法の開発および 5ch 流星電波干渉計との同時観測の試み
https://doi.org/10.32149/00002361
https://doi.org/10.32149/00002361388c88d5-521c-45e0-801a-1e6049c4da35
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 前方散乱方式を用いた流星レーダー観測手法の開発および 5ch 流星電波干渉計との同時観測の試み | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002361 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
佐藤, 匠
× 佐藤, 匠
|
|||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Development of a meteor-radar observation tool by using forward-scattering method and a trial of simultaneous observation with 5 channel meteor radio interferometer | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 山本 真行 | ||||||||