WEKO3
-
RootNode
アイテム
高圧海水中マイクロアーク放電プラズマの発光分光測定
https://doi.org/10.32149/00002363
https://doi.org/10.32149/00002363b7ea5c3a-2b15-4921-9665-129b1af16dc8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-30 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 高圧海水中マイクロアーク放電プラズマの発光分光測定 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
資源タイプ | thesis | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.32149/00002363 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
伊藤, 彰悟
× 伊藤, 彰悟
|
|||||||
書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Optical emission spectroscopy of micro-arc discharge plasma in high pressure seawater | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||||
アドバイザー | ||||||||
八田 章光 |