WEKO3
アイテム
光渦マスクを用いた強度および位相物体の輪郭強調イメージング
https://doi.org/10.32149/00002371
https://doi.org/10.32149/000023718fbbd748-102c-4aff-b15d-d186de9b1e32
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 光渦マスクを用いた強度および位相物体の輪郭強調イメージング | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002371 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
河邉, 智弘
× 河邉, 智弘
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Edge enhanced imaging of intensity and phase objects by using optical vortex mask | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 小林 弘和 | ||||||||