WEKO3
アイテム
三軸ループアンテナ及びインフラサウンドセンサを用いた多地点観測による雷のエネルギー推定
https://doi.org/10.32149/00002374
https://doi.org/10.32149/000023746ba7b858-d1a9-48ba-9f69-8a9a88ddd192
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 三軸ループアンテナ及びインフラサウンドセンサを用いた多地点観測による雷のエネルギー推定 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002374 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
永松, 萌
× 永松, 萌
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-03 | |||||||
| その他の言語のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Energy estimation of lightning by multiple-site observation using 3-D loop antennas and infrasound sensors | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 山本 真行 | ||||||||