WEKO3
アイテム
An integrated risk assessment-contingent valuation analysis for suitable technology adoption: a case study of water pollution in Kenya
https://doi.org/10.32149/00002403
https://doi.org/10.32149/0000240322b7df0c-85e1-4e3a-8079-c817060b0033
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-10-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | An integrated risk assessment-contingent valuation analysis for suitable technology adoption: a case study of water pollution in Kenya | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002403 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
Anne, Wambui Mumbi
× Anne, Wambui Mumbi
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2021-09 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 渡邊 法美 | ||||||||