WEKO3
アイテム
単成分水溶液を用いた氷膜物性値の評価
https://doi.org/10.32149/00002423
https://doi.org/10.32149/0000242338bd516b-4ed6-44db-abff-60d4b5e6f84c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 単成分水溶液を用いた氷膜物性値の評価 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002423 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
片岡, 遥渚
× 片岡, 遥渚
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Evaluation of Ice Film Physical Properties Using Monocomponent Aqueous Solutions | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 松本 泰典 | ||||||||