WEKO3
アイテム
遠心分離機を利用したスラリーアイス固液分離効率の定量的評価
https://doi.org/10.32149/00002427
https://doi.org/10.32149/00002427cfc7f3c7-7132-46a8-a753-82393eaf3883
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 遠心分離機を利用したスラリーアイス固液分離効率の定量的評価 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002427 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
渡邊, 耀丈
× 渡邊, 耀丈
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Quantitative Evaluation of Solid-liquid Separation Efficiency of Slurry Ice Using a Centrifuge | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 松本 泰典 | ||||||||