WEKO3
アイテム
倒立振子を搭載した自律移動ロボットの経路計画に向けたダイクストラ法とA*アルゴリズムの比較検討
https://doi.org/10.32149/00002444
https://doi.org/10.32149/0000244406ab5dc2-a8d1-4e2a-9e53-f8536e705cda
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 倒立振子を搭載した自律移動ロボットの経路計画に向けたダイクストラ法とA*アルゴリズムの比較検討 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002444 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
西, 祐希
× 西, 祐希
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Comparison of Dijkstra’s algorithm and A* algorithm for path planning of an autonomous mobile robot with the cart-pole control | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 星野 孝総 | ||||||||