WEKO3
アイテム
ミストCVD法による酸化亜鉛の合成とその光触媒効果の評価
https://doi.org/10.32149/00002446
https://doi.org/10.32149/00002446dc9f9d28-4275-48d6-b97c-2f767e2475f1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-31 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ミストCVD法による酸化亜鉛の合成とその光触媒効果の評価 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002446 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
松本, 卓
× 松本, 卓
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Synthesis of Zinc Oxide by Mist CVD Method and Evaluation of Its Photocatalytic Effect | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 李 朝陽 | ||||||||