WEKO3
アイテム
福島水稲圃場における放射性セシウムの土壌深度分布が地表で測定したγ線エネルギースペクトルに及ぼす影響
https://doi.org/10.32149/00002463
https://doi.org/10.32149/0000246385bd4020-6e4e-4403-8d77-3960f62fd8fd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 福島水稲圃場における放射性セシウムの土壌深度分布が地表で測定したγ線エネルギースペクトルに及ぼす影響 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002463 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
奥田, 美弘
× 奥田, 美弘
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Effect of depth distribution of radioactive cesium in soil of Fukushima paddy field on gamma-ray energy spectrum measured on the ground | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 百田 佐多生 | ||||||||