WEKO3
アイテム
胸部X 線画像からの機械学習を用いた塵肺検出に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002474
https://doi.org/10.32149/0000247403ab16b2-01e0-4d32-a87a-7520ce4bd176
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 胸部X 線画像からの機械学習を用いた塵肺検出に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002474 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
東, 聖
× 東, 聖
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study on Pneumoconiosis Detection Using Machine Learning from Chest X-ray Images | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||