WEKO3
アイテム
ハイパースペクトルカメラによるピーマンの果実領域の識別
https://doi.org/10.32149/00002479
https://doi.org/10.32149/000024791b141139-f0c8-4638-b345-1e205a93f724
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ハイパースペクトルカメラによるピーマンの果実領域の識別 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002479 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
大平, 合
× 大平, 合
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study on Pepper Segmentation Using Hyperspectral Data | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 栗原 徹 | ||||||||