WEKO3
アイテム
安静時fMRI データからの機械学習を用いた個人属性推定に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002482
https://doi.org/10.32149/000024827c0d5664-4c01-431f-a438-87f5bba0be89
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-27 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 安静時fMRI データからの機械学習を用いた個人属性推定に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002482 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
高橋, 慎也
× 高橋, 慎也
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2022-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study on Prediction of Personal Attributes from Resting-State fMRI Data Using Machine Learning | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||