WEKO3
アイテム
Improved Analyzing Method of Synthetic Aperture Radar (SAR) to Discriminate between Active and Inactive Surface Deformation
https://doi.org/10.32149/00002503
https://doi.org/10.32149/0000250387452f73-61a8-413b-ac74-96d96d2ea62b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Improved Analyzing Method of Synthetic Aperture Radar (SAR) to Discriminate between Active and Inactive Surface Deformation | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002503 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
NOHA ISMAIL , MEDHAT MOHAMED ISMAIL
× NOHA ISMAIL , MEDHAT MOHAMED ISMAIL
|
|||||||
| 書誌情報 |
発行日 2023-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| Masa-yuki Yamamoto | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||