WEKO3
アイテム
パルス走査プローブ顕微鏡を用いた局所分光法の開発
https://doi.org/10.32149/00002539
https://doi.org/10.32149/00002539549246c1-c7a6-4889-b498-df6ba9df0383
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | パルス走査プローブ顕微鏡を用いた局所分光法の開発 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002539 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
日笠, 響貴
× 日笠, 響貴
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Local electron spectroscopy with voltage pulse scanning probe microscope | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 稲見 栄一 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||