WEKO3
アイテム
バスプローブデータを用いた道路ネットワーク交通流状態の分析
https://doi.org/10.32149/00002557
https://doi.org/10.32149/0000255779eaa190-40ef-432a-a499-be2ad756a805
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | バスプローブデータを用いた道路ネットワーク交通流状態の分析 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002557 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
吉田, 朋恵
× 吉田, 朋恵
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Analysis of road network traffic flow conditions using bus probe data | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 西内 裕晶 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||