WEKO3
アイテム
フローチャートおよび構造化チャートを用いたプログラミング授業支援システムの構築
https://doi.org/10.32149/00002575
https://doi.org/10.32149/00002575ae395b00-465a-4d96-9f54-710a3254d5cf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | フローチャートおよび構造化チャートを用いたプログラミング授業支援システムの構築 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002575 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
獅々堀, 達哉
× 獅々堀, 達哉
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | Development of a Programming Education Support System Using Flowchart and Structured Chart | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 妻鳥 貴彦 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||