WEKO3
アイテム
深層学習による 3 次元MRI 脳画像分類モデルの説明可能性に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002584
https://doi.org/10.32149/0000258405db675b-1479-4601-9cd0-9a741ecfae4c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 深層学習による 3 次元MRI 脳画像分類モデルの説明可能性に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002584 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
藤沢, 元
× 藤沢, 元
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study on Explainability of Deep Neural Network-Based Classification Models for 3D Brain MRI | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||