WEKO3
アイテム
Immature Citrus Detection and Single Tree Leaf Number Estimation in Infrared Image
https://doi.org/10.32149/00002587
https://doi.org/10.32149/000025872e3cdc8e-def5-45c8-abcc-40823e9031de
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-11-01 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Immature Citrus Detection and Single Tree Leaf Number Estimation in Infrared Image | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |||||||
| 資源タイプ | master thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002587 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
YANG Yijiu
× YANG Yijiu
|
|||||||
| アドバイザー | ||||||||
| en | ||||||||
| Professor Toru Kurihara | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||