WEKO3
アイテム
機械学習によるMRI 脳画像からの回帰モデルの説明性に関する研究
https://doi.org/10.32149/00002590
https://doi.org/10.32149/0000259046cf4a61-fe37-476e-b2e6-93a4287bd3c4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 機械学習によるMRI 脳画像からの回帰モデルの説明性に関する研究 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.32149/00002590 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
安岡, 薫
× 安岡, 薫
|
|||||||
| 書誌情報 | 発行日 2023-03 | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | A Study on Explainability of Machine Learning-Based Regression Models for Brain MRI | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 高知工科大学 | |||||||
| アドバイザー | ||||||||
| 吉田 真一 | ||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2023-03-17 | |||||||