WEKO3
-
RootNode
アイテム
Cu(In,Ga)Se2系薄膜及びZnO系酸化物薄膜における欠陥の光学的評価とその太陽電池ならびに薄膜トランジスタ応用に関する研究
http://hdl.handle.net/10173/1273
http://hdl.handle.net/10173/1273373afd54-4216-44ca-8fd7-10bbdbcf02a1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Cu(In,Ga)Se2系薄膜及びZnO系酸化物薄膜における欠陥の光学的評価とその太陽電池ならびに薄膜トランジスタ応用に関する研究 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
島川, 伸一
× 島川, 伸一
|
|||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 高知工科大学, 博士論文. | |||||||
書誌情報 | 発行日 2015-05-29 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
アドバイザー | ||||||||
古田,守 | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 26402 | |||||||
学位授与機関名 | 高知工科大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2013-03-31 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第238号 |
Share
Cite as
島川, 伸一, 2015, Cu(In,Ga)Se2系薄膜及びZnO系酸化物薄膜における欠陥の光学的評価とその太陽電池ならびに薄膜トランジスタ応用に関する研究.
Loading...