WEKO3
-
RootNode
アイテム
Enhancing Farmers’ Engagement in Biomass Supply Chain through Risk Perception-Motivation-Behavior Change Model: A Case Study of National Bioenergy Power Industry Area, Northeast China
http://hdl.handle.net/10173/1325
http://hdl.handle.net/10173/1325b0662ae8-127b-4ab0-a2a7-0f4e0ceb7743
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-05 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Enhancing Farmers’ Engagement in Biomass Supply Chain through Risk Perception-Motivation-Behavior Change Model: A Case Study of National Bioenergy Power Industry Area, Northeast China | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
WANG, Lingling
× WANG, Lingling
|
|||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 高知工科大学, 博士論文. | |||||||
書誌情報 | 発行日 2015-09 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
その他のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | リスク認知-動機付け-行動変容モデルによるバイオマス供給チェーンへの農民参画向上:中国北東部における国家バイオエネルギー産業地帯の事例研究 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||||
アドバイザー | ||||||||
渡邊,法美 | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(学術) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 26402 | |||||||
学位授与機関名 | 高知工科大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2015-09-30 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第281号 |
Share
Cite as
WANG, Lingling, 2015, Enhancing Farmers’ Engagement in Biomass Supply Chain through Risk Perception-Motivation-Behavior Change Model: A Case Study of National Bioenergy Power Industry Area, Northeast China: 高知工科大学.
Loading...