WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effects of Entrained-air Size Distribution and Fly Ash on Self-compactability and Air Volumetric-stability of Fresh Concrete
http://hdl.handle.net/10173/1872
http://hdl.handle.net/10173/18721ef453b6-de0c-4ef6-bc86-e1f53cb031a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-12 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effects of Entrained-air Size Distribution and Fly Ash on Self-compactability and Air Volumetric-stability of Fresh Concrete | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
PUTHIPAD, Nipat
× PUTHIPAD, Nipat
|
|||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 高知工科大学, 博士論文. | |||||||
書誌情報 | 発行日 2018-03 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 高知工科大学 | |||||||
アドバイザー | ||||||||
大内,雅博 | ||||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士(工学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 26402 | |||||||
学位授与機関名 | 高知工科大学 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2018-03-19 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 甲第325号 |
Share
Cite as
PUTHIPAD, Nipat, 2018, Effects of Entrained-air Size Distribution and Fly Ash on Self-compactability and Air Volumetric-stability of Fresh Concrete: 高知工科大学.
Loading...