WEKO3
アイテム
Optical Tracking and Spectroscopic Measurement of Hayabusa Capsule Reentry Fireball
http://hdl.handle.net/10173/985
http://hdl.handle.net/10173/98530cf7d33-b39a-43e2-bedc-6d461ec3c0c4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-09-13 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Optical Tracking and Spectroscopic Measurement of Hayabusa Capsule Reentry Fireball | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Fujita, Kazuhisa
× Fujita, Kazuhisa
× Takayanagi, Hiroki
× Suzuki, Toshiyuki
× Yanagisawa, Toshifumi
× Kurosaki, Hirohisa
× Yamamoto, Masa-yuki
× Ishihara, Yoshiaki
× Abe, Shinsuke
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
49th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition 発行日 2011-01 |
|||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | American Institute of Aeronautics and Astronautics | |||||||||||||||||||||