WEKO3
アイテム
A Method of Predicting Surface Condition of Concrete Structures : Prediction of corrosion of reinforcing bars and surface condition of concrete and revision of prediction based on concrete surface conditions
http://hdl.handle.net/10173/1654
http://hdl.handle.net/10173/165448582be1-7cf3-498d-a23a-545151f5b983
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SMS07-107.pdf (552.6 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-02-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Method of Predicting Surface Condition of Concrete Structures : Prediction of corrosion of reinforcing bars and surface condition of concrete and revision of prediction based on concrete surface conditions | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | concrete | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prediction | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prediction revision | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | reinforcing bars | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | corrosion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | surface condition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
Maruya, Tsuyoshi
× Maruya, Tsuyoshi× Takeda, Hitoshi× Koyama, Satoru |
|||||
書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 3, 号 1, 発行日 2007-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-552X | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Society for Social Management Systems |