WEKO3
アイテム
A Satellite Based Land Data Assimilation System Coupled with A Meso-Scale Model: Towards Improving Land - Atmosphere in Eractions in Numerical Weather Prediction.
http://hdl.handle.net/10173/815
http://hdl.handle.net/10173/8158b7d57a4-0576-485b-90b7-4fcec637d39d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | A Satellite Based Land Data Assimilation System Coupled with A Meso-Scale Model: Towards Improving Land - Atmosphere in Eractions in Numerical Weather Prediction. | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||
| 著者 |
Rasmy, Mohamed
× Rasmy, Mohamed
× Koike, Toshio
× Bousseta, Souhail
× Li, Xin
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
Society for Social Management Systems Internet Journal 巻 7, 発行日 2011-09 |
|||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | Society for Social Management Systems | |||||||||||||